| Führerscheinklassen Übersicht aller Klassen und Ihren Anforderungen bzw. Eigenschaften |
||
| Mofa | maximal 25 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, einsitzig, Elektro- oder Verbrennungsmotor bis 50 ccm Hubraum ab 15 Jahren |
|
| M* | zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h ab 16 Jahren |
|
| S | Dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge bis jeweils 45 km/h ab 16 Jahren |
|
| A1 | Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ mit einer Motorleistung von bis zu 11 kW. Bis zum 18. Lebensjahr muss das Motorrad auf 80 km/h mechanisch oder elektrisch gedrosselt gefahren werden. ab 16 Jahren |
|
| A | ![]() |
Krafträder (Hubraum mehr als 50 ccm oder schneller als 45 km/h) mit oder ohne Beiwagen ab 16 JahrenSchließt ein: A beschränkt, A1, M |
| B | Mehrspurige Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse und maximal 9 Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) ab 18 Jahren |
|
| BE | Züge aus B-Zugfahrzeug und Anhänger über 0,75 t zulässiger Gesamtmasse (sofern der Zug nicht unter Klasse B fällt) | |
| C | Mehrspurige Kraftfahrzeuge über 7,5 t zulässiger Gesamtmasse, maximal 9 Sitzplätze (einschließlich Fahrer) ab 18 Jahren |
|
| CE | Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge ab 18 Jahren |
|
| C1 | Mehrspuriges Kraftfahrzeug bis 7,5 t zulässiger Gesamtmasse, maximal 9 Sitzplätze (einschließlich Fahrer) ab 18 Jahren |
|
| C1E | ![]() |
Züge aus C1-Zugfahrzeug und Anhänger über 0,75 t zulässiger Gesamtmasse ab 18 Jahren |
| D | Omnibusse mit mehr als 8 Fahrgastplätzen (ausgenommen Fahrer) ab 21 Jahren |
|
| DE | ![]() |
Züge aus D-Zugfahrzeug und Anhänger mit mehr als 0,75 t zulässiger Gesamtmasse ab 21 Jahren |
| D1 | Omnibusse mit 9–16 Fahrgastplätzen (ausgenommen Fahrer) |
|
| D1E | Züge aus D1-Zugfahrzeug und Anhänger mit mehr als 0,75 t zulässiger Gesamtmasse ab 21 Jahren |
|
| L | ![]() |
Traktor bis 32 km/h in der Land- oder Forstwirtschaft, auch mit Anhänger (dann Höchstgeschwindigkeit 25 km/h)
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 25 km/h, auch mit Anhänger Stapler bis 25 km/h, auch mit Anhänger.
ab 16 Jahren |
| T | ![]() |
Traktor über 32 km/h bis 60 km/h in der Land- oder Forstwirtschaft, auch mit AnhängerSelbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 40 km/h bbHin der Land- oder Forstwirtschaft, auch mit Anhänger. ab 16 Jahren |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||





